<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiEmmeDi - Grafica &#38; Webdesign - Carrara (MS) &#187; Esperimenti</title>
	<atom:link href="http://www.diemmedi.com/category/esperimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diemmedi.com</link>
	<description>Grafico frelance, da anni nel mondo della comunicazione.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il logo fra i neon</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/437/il-logo-fra-i-neon/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/437/il-logo-fra-i-neon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Continuano le sperimentazioni in 3D legate al nuovo logo. Questa volta collocato in una stanza vuota ed illuminato da una manciata di tubi al neon: molto &#8220;cool&#8221; direbbe qualcuno. Me compreso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" href="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/dmd_neon-e1325960385102.jpg" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-439" style="border: 2px solid black; margin: 4px;" title="dmd_neon" src="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/dmd_neon-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Continuano le sperimentazioni in 3D legate al nuovo logo. Questa volta collocato in una stanza vuota ed illuminato da una manciata di tubi al neon: molto &#8220;cool&#8221; direbbe qualcuno. Me compreso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/437/il-logo-fra-i-neon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio del nuovo logo DiEmmeDi</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/407/studio-del-nuovo-logo-diemmedi/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/407/studio-del-nuovo-logo-diemmedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo anno e nuovo logo. A volte si sente la necessità di un cambiamento, la voglia di aprire una finestra che lasci entrare un po&#8217; di aria fresca. Aria colore magenta e nero. Nuovo look, semplice, moderno: mi piace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" href="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/body_BG-e1325893501532.jpg" ><img class="alignleft  wp-image-409" style="margin: 4px; border: 2px solid black;" title="body_BG" src="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/body_BG-300x168.jpg" alt="" width="151" height="85" /></a><a class="lightbox" href="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/Immagine-4-e1325894968552.png" ><img class="alignleft  wp-image-429" style="border: 2px solid black; margin: 4px;" title="Immagine 4" src="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/Immagine-4-300x182.png" alt="" width="151" height="92" /></a>Nuovo anno e nuovo logo. A volte si sente la necessità di un cambiamento, la voglia di aprire una finestra che lasci entrare un po&#8217; di aria fresca. Aria colore magenta e nero. Nuovo look, semplice, moderno: mi piace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/407/studio-del-nuovo-logo-diemmedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvistamenti del mio nuovo logo</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/423/avvistamenti-del-mio-nuovo-logo/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/423/avvistamenti-del-mio-nuovo-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Pare che ci siano stati avvistamenti in passato del mio nuovo logo. Un internauta anonimo mi ha spedito questa foto scattata in piazza Alberica a Carrara (MS) alcuni giorni prima del mio ritrovamento nel vicolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" href="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/dmd_in_piazza1-e1325893812228.jpg" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-424" style="border: 2px solid black; margin: 4px;" title="dmd_in_piazza" src="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/dmd_in_piazza1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pare che ci siano stati avvistamenti in passato del mio nuovo logo. Un internauta anonimo mi ha spedito questa foto scattata in piazza Alberica a Carrara (MS) alcuni giorni prima del mio ritrovamento <a title="Un povero logo abbandonato" href="http://www.diemmedi.com/416/un-povero-logo-abbandonato/" >nel vicolo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/423/avvistamenti-del-mio-nuovo-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un povero logo abbandonato</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/416/un-povero-logo-abbandonato/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/416/un-povero-logo-abbandonato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Desideravo tanto un nuovo logo, l&#8217;ho trovato in un vicolo abbandonato, ho deciso di portarlo a casa e adottarlo. L&#8217;ispirazione può arrivare in momenti e luoghi inaspettati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" href="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/dmd_nel_vicolo.jpg" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-417" style="border: 2px solid black; margin: 4px;" title="dmd_nel_vicolo" src="http://www.diemmedi.com/img/2012/01/dmd_nel_vicolo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Desideravo tanto un nuovo logo, l&#8217;ho trovato in un vicolo abbandonato, ho deciso di portarlo a casa e adottarlo. L&#8217;ispirazione può arrivare in momenti e luoghi inaspettati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/416/un-povero-logo-abbandonato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo video per i miei auguri di Buone Feste</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/386/il-nuovo-video-per-i-miei-auguri-di-buone-feste/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/386/il-nuovo-video-per-i-miei-auguri-di-buone-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, mi sono ritagliato un po&#8217; di tempo per preparare un&#8217;animazioncina veloce per farvi gli auguri. Tra impegni lavorativi e familiari non ne avevo tantissimo di tempo quest&#8217;anno e forse dal risultato un po&#8217; si capisce, ma il Natale è troppo vicino per rimetterci mano. Spero vi piaccia. GUARDA IL VIDEO SU VIMEO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come ogni anno, mi sono ritagliato un po&#8217; di tempo per preparare un&#8217;animazioncina veloce per farvi gli auguri. Tra impegni lavorativi e familiari non ne avevo tantissimo di tempo quest&#8217;anno e forse dal risultato un po&#8217; si capisce, ma il Natale è troppo vicino per rimetterci mano. Spero vi piaccia.</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/34166050" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/34166050" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/vimeo.com');">GUARDA IL VIDEO SU VIMEO</a> (scelta migliore)<br />
Buona visione a tutti e auguri di Buone Feste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/386/il-nuovo-video-per-i-miei-auguri-di-buone-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio video del mitico vulcano Eyjafjöll in attività</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/336/il-mio-video-del-mitico-vulcano-eyjafjoll-in-attivita/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/336/il-mio-video-del-mitico-vulcano-eyjafjoll-in-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ad aprile mi trovavo in Islanda per una breve vacanza e mi sono ritrovato con la mia telecamerina non lontano da leggendario vulcano Eyjafjöll che è stato in grado di paralizzare le rotte aeree di mezzo mondo o quasi. Nonostante la cenere scendesse copiosa, non mi sono perso d&#8217;animo e ho ripreso la scena per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ad aprile mi trovavo in Islanda per una breve vacanza e mi sono ritrovato con la mia telecamerina non lontano da leggendario vulcano Eyjafjöll che è stato in grado di paralizzare le rotte aeree di mezzo mondo o quasi. Nonostante la cenere scendesse copiosa, non mi sono perso d&#8217;animo e ho ripreso la scena per qualche secondo. Pubblico qui il filmato.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="305" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12338530&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="305" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12338530&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">E va bene lo ammetto (per chi proprio non se ne fosse già accorto), si tratta in realtà di una manipolazione di una foto che ho trovato on line tempo fa. Poi ispirato da un esempio trovato in rete, ho deciso di lanciarmi in questo nuovo esperimento. Come nel caso del <a href="http://www.diemmedi.com/260/trasformando-una-foto-2d-in-un-video-3d/" >promo natalizio</a> dell&#8217;anno scorso, sono partito da una foto, questa</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-337" title="e05_23056297" src="http://www.diemmedi.com/img/2010/06/e05_23056297-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">che potete scaricare <a href="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/eyja_04_19/e05_23056297.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/inapcache.boston.com');" target="_blank">qui</a>, ne ho fatto una cosiddetta <em>proiezione in tre dimensioni</em> e poi mi sono divertito ad animarne un po&#8217; i fumi per simulare l&#8217;eruzione in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il video a grandezza naturale lo trovate qui: <a href="http://vimeo.com/12338530" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/vimeo.com');" target="_blank">http://vimeo.com/12338530</a></p>
<p style="text-align: justify;">Buona Visione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/336/il-mio-video-del-mitico-vulcano-eyjafjoll-in-attivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetri magici</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/328/vetri-magici/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/328/vetri-magici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Continuano le sperimentazioni in 3D, per migliorare la conoscenza di questa difficile disciplina. In questa composizione vetri trasparenti (non sono specchi, quindi non temo la sorte per averne rotti parecchi!) ruotando rivelano il nome DIEMMEDI. Sono sempre più attratto dalle soluzioni di videografica che offre il 3d in combinazione con l&#8217;arte degli effetti visivi. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuano le sperimentazioni in 3D, per migliorare la conoscenza di questa difficile disciplina. In questa composizione vetri trasparenti (non sono specchi, quindi non temo la sorte per averne rotti parecchi!) ruotando rivelano il nome DIEMMEDI. Sono sempre più attratto dalle soluzioni di videografica che offre il 3d in combinazione con l&#8217;arte degli effetti visivi. Il cammino è lungo, sono solo i primi passi.</p>
<p>Buona visione.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="282" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12230710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="282" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12230710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Per vederlo a dimensioni reali: <a href="http://vimeo.com/12230710" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/vimeo.com');" target="_blank">http://vimeo.com/12230710</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/328/vetri-magici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A caccia di corvi nel vicolo</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/274/a-caccia-di-corvi-nel-vicolo/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/274/a-caccia-di-corvi-nel-vicolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sono entrato nel vicolo e mi sono accorto che quegli uccellacci stavano frugando nel mio bidone&#8230;.&#8221;. Un altro piccolo esperimento su un video preso dal grande tubo. Esercizio di &#8220;tracking&#8221; del movimento camera e collocamento dinamico e realistico del logo DiEmmeDi nella scena. GUARDA IL VIDEO:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Sono entrato nel vicolo e mi sono accorto che quegli uccellacci stavano frugando nel mio bidone&#8230;.&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: center;"><em><img class="size-full wp-image-281 aligncenter" title="frame" src="http://www.diemmedi.com/img/2010/02/frame.jpg" alt="frame" width="320" height="235" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-287" title="frame2" src="http://www.diemmedi.com/img/2010/02/frame2.jpg" alt="frame2" width="320" height="240" /></em></p>
<p>Un altro piccolo esperimento su un video preso dal grande tubo. Esercizio di &#8220;tracking&#8221; del movimento camera e collocamento dinamico e realistico del logo DiEmmeDi nella scena<em>.</em></p>
<p><em>GUARDA IL VIDEO:<br />
</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="462" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9271536&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9900&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="462" height="349" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9271536&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9900&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/274/a-caccia-di-corvi-nel-vicolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPOGRAFANDO</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/268/tipografando/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/268/tipografando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-269" title="TYPOGRAPHY" src="http://www.diemmedi.com/img/2010/02/TYPOGRAPHY.jpg" alt="TYPOGRAPHY" width="344" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/268/tipografando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trasformando una foto 2D in un video 3D</title>
		<link>http://www.diemmedi.com/260/trasformando-una-foto-2d-in-un-video-3d/</link>
		<comments>http://www.diemmedi.com/260/trasformando-una-foto-2d-in-un-video-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diemmedi.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Per il piccolo promo natalizio, mi sono cimentato in un esperimento visivo che volevo provare da tempo: la trasformazione di una semplcie foto in due dimensioni (un vicolo di una non meglio specificata città) in un ambiente in tre dimensioni in cui entrare lentamente con una cinepresa, avvicinandomi al logo DIEMMEDI poggiato sul terreno. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il piccolo promo natalizio, mi sono cimentato in un esperimento visivo che volevo provare da tempo: la trasformazione di una semplcie foto in due dimensioni (un vicolo di una non meglio specificata città) in un ambiente in tre dimensioni in cui entrare lentamente con una cinepresa, avvicinandomi al logo DIEMMEDI poggiato sul terreno.</p>
<div id="attachment_261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-261" title="le immagini da cui sono partito" src="http://www.diemmedi.com/img/2010/02/foto_di_partenza.jpg" alt="le immagini da cui sono partito" width="400" height="231" /><p class="wp-caption-text">le immagini da cui sono partito</p></div>
<p>A rendere ancora più realistica la scena il riflesso del sole su una delle finestre del vicolo e l&#8217;ombra proiettata dal cartellone DIEMMEDI. Il tutto immerso in una leggera nevicata di fine Dicembre.</p>
<p>Ecco il risultato finale:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8406010&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9900&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="328" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8406010&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9900&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diemmedi.com/260/trasformando-una-foto-2d-in-un-video-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

